आँगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन हेतु अवकाश सूची - 2025
क्र.सं. | पर्व/त्योहार | तिथि | अवकाश दिन | दिनों की संख्या |
---|---|---|---|---|
1 | बसंत पंचमी | 03 फरवरी | सोमवार | 1 दिन |
2 | महा शिवरात्रि | 26 फरवरी | बुधवार | 1 दिन |
3 | होली | 15 मार्च | शनिवार | 1 दिन |
4 | ईद | 31 मार्च | सोमवार | 1 दिन |
5 | बकरीद | 07 जून | शनिवार | 1 दिन |
6 | कृष्ण जन्माष्टमी | 16 अगस्त | शनिवार | 1 दिन |
7 | तीज | 26 अगस्त | मंगलवार | 1 दिन |
8 | जितिया | 14 सितम्बर | रविवार | 1 दिन |
9 | दुर्गा पूजा | 01 एवं 02 अक्टूबर | बुधवार एवं गुरुवार | 2 दिन |
10 | दीपावली | 22 अक्टूबर | बुधवार | 1 दिन |
11 | भैया दूज | 23 अक्टूबर | गुरुवार | 1 दिन |
12 | छठ पूजा | 27 एवं 28 अक्टूबर | सोमवार एवं मंगलवार | 2 दिन |
नोटः- 14 सितम्बर 2025 जितिया पर्व रविवारीय अवकाश को छोड़कर कुल 13 अवकाश
कृपया ध्यान दें
- वर्ष 2025 में आँगनबाड़ी केन्द्र संचालन दिवसों की संख्या 300 दिन
- रविवारीय अवकाश 52 दिन
- आँगनबाड़ी केन्द्रों में अवकाश 13 दिन
- यह सूची केवल वर्ष 2025 के लिए है।
- अवकाश की तिथियाँ परिवर्तन के अधीन हैं।
- स्थानीय प्रशासन द्वारा घोषित किए गए अवकाश भी लागू होंगे।
Post a Comment